Cumulative performance snapshot — all figures from Sales & Spend Daily Report
| Month | 2024 | 2025 | 2026 | YoY 24→25 | YoY 25→26 |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 29,359 | 53,359 | 74,277 | +82% | +39% |
| February | 35,469 | 21,003 | 49,269 | -41% | +135% |
| March | 31,562 | 33,311 | 27,529 | +6% | -17% |
| April | 37,340 | 49,770 | 6,115* | +33% | Partial |
| May | 25,605 | 24,018 | — | -6% | — |
| June | 15,414 | 18,437 | — | +20% | — |
| July | 17,816 | 11,582 | — | -35% | — |
| August | 27,485 | 23,683 | — | -14% | — |
| September | 69,289 | 61,580 | — | -11% | — |
| October | 61,916 | 78,504 | — | +27% | — |
| November | 43,290 | 105,616 | — | +144% | — |
| December | 55,901 | 59,592 | — | +7% | — |
| TOTAL | 450,245 | 540,456 | 157,190 YTD | +20% | On track |
| Month | 2024 (AED) | 2025 (AED) | 2026 (AED) | Best Year |
|---|---|---|---|---|
| January | 29,359 | 53,359 | 74,277 | 2026 |
| February | 35,469 | 21,003 | 49,269 | 2026 |
| March | 31,562 | 33,311 | 27,529 | 2025 |
Organic vs Ad-attributed sales breakdown · Source: Data Summary sheet
| Period | Total (AED) | Units | Organic (AED) | Ad Sales (AED) | Organic % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '26 | 74,277 | 144 | 19,061 | 55,216 | 25.7% |
| Feb '26 | 49,269 | 100 | 20,683 | 28,585 | 42.0% |
| Mar '26 | 27,529 | 61 | 4,615 | 22,914 | 16.8% |
| Q1 2026 | 151,075 | 305 | 44,359 | 106,715 | 29.4% |
| Jan '25 | 53,359 | 60 | 26,526 | 26,833 | 49.7% |
| Feb '25 | 21,003 | 32 | 8,460 | 12,543 | 40.3% |
| Mar '25 | 33,311 | 64 | 10,995 | 22,316 | 33.0% |
| Q1 2025 | 107,673 | 156 | 45,981 | 61,692 | 42.7% |
| Nov '25 | 105,616 | 184 | 17,436 | 88,180 | 16.5% |
| Q4 2025 | 243,712 | 407 | 66,710 | 177,002 | 27.4% |
| Quarter | 2024 (AED) | 2025 (AED) | 2026 (AED) | YoY 24→25 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 96,390 | 107,673 | 151,075 | +12% |
| Q2 | 78,359 | 92,226 | — | +18% |
| Q3 | 114,590 | 96,846 | — | -15% |
| Q4 | 160,917 | 243,712 | — | +51% |
Source: Data Summary weekly breakdown · Jan, Feb, Mar, Apr 2026
| Week | Month | Units | Total (AED) | Organic (AED) | Ad Sales (AED) | Organic % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 Jan | Jan '26 | 24 | 15,076 | 4,115 | 10,961 | 27.3% |
| 8–14 Jan | Jan '26 | 24 | 13,508 | 1,467 | 12,042 | 10.9% |
| 15–21 Jan | Jan '26 | 35 | 12,832 | 7,981 | 4,851 | 62.2% |
| 22–28 Jan | Jan '26 | 57 | 28,625 | 2,092 | 26,533 | 7.3% |
| 29–31 Jan | Jan '26 | 4 | 4,236 | 3,407 | 829 | 80.4% |
| Jan Total | 144 | 74,277 | 19,062 | 55,216 | 25.7% | |
| 1–7 Feb | Feb '26 | 42 | 12,077 | 7,559 | 4,518 | 62.6% |
| 8–14 Feb | Feb '26 | 20 | 8,908 | 5,535 | 3,373 | 62.1% |
| 15–21 Feb | Feb '26 | 16 | 12,224 | 3,804 | 8,420 | 31.1% |
| 22–28 Feb | Feb '26 | 22 | 16,060 | 3,785 | 12,274 | 23.6% |
| Feb Total | 100 | 49,269 | 20,683 | 28,585 | 42.0% | |
| 1–7 Mar | Mar '26 | 12 | 3,058 | 359 | 2,699 | 11.7% |
| 8–14 Mar | Mar '26 | 13 | 6,031 | 1,047 | 4,984 | 17.4% |
| 15–21 Mar | Mar '26 | 10 | 5,808 | — | 6,826 | — |
| 22–28 Mar | Mar '26 | 18 | 8,320 | 2,690 | 5,629 | 32.3% |
| 29–31 Mar | Mar '26 | 8 | 4,312 | 1,537 | 2,775 | 35.6% |
| Mar Total | 61 | 27,529 | 4,615 | 22,913 | 16.8% | |
| 1–7 Apr | Apr '26 | 16 | 6,115 | 2,902 | 3,213 | 47.5% |
ROAS, ACoS, Spend & Impressions · Source: Daily Data sheet (Amazon.ae)
| Month | ROAS | Spend | Ad Sales | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| Sep '24 | 10.14x | 5,053 | 51,224 | 9.9% |
| Nov '25 | 8.10x | 10,889 | 88,180 | 12.3% |
| Jan '26 | 7.59x | 7,278 | 55,216 | 13.2% |
| Sep '25 | 7.86x | 6,267 | 49,284 | 12.7% |
| Oct '25 | 5.99x | 6,933 | 41,497 | 16.7% |
| Feb '26 | 4.79x | 5,970 | 28,585 | 20.9% |
| Mar '26 | 3.89x | 5,888 | 22,914 | 25.7% |
| Month | ACoS % | vs Target 20% |
|---|---|---|
| Jan '26 | 13.2% | Under target ✓ |
| Feb '26 | 20.9% | At target |
| Mar '26 | 25.7% | Above target |
| # | Month | Total Sales (AED) | Ad Spend (AED) | Ad Sales (AED) | ROAS | ACoS % | Impressions | Clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan '24 | 29,359 | 5,566 | 22,922 | 4.12x | 24.3% | 1,392,557 | 1,815 | 0.13% |
| 2 | Feb '24 | 35,469 | 6,463 | 20,933 | 3.24x | 30.9% | 1,583,434 | 1,879 | 0.12% |
| 3 | Mar '24 | 31,562 | 3,099 | 15,937 | 5.14x | 19.4% | 722,876 | 885 | 0.12% |
| 4 | Apr '24 | 37,340 | 2,985 | 14,747 | 4.94x | 20.2% | 634,981 | 809 | 0.13% |
| 5 | May '24 | 25,605 | 5,824 | 10,998 | 1.89x | 53.0% | 1,243,737 | 1,475 | 0.12% |
| 6 | Jun '24 | 15,414 | 2,702 | 5,579 | 2.06x | 48.4% | 661,772 | 1,191 | 0.18% |
| 7 | Jul '24 | 17,816 | 3,688 | 14,303 | 3.88x | 25.8% | 922,899 | 1,963 | 0.21% |
| 8 | Aug '24 | 27,485 | 4,521 | 18,838 | 4.17x | 24.0% | 1,081,192 | 2,551 | 0.24% |
| 9 | Sep '24 | 69,289 | 5,053 | 51,224 | 10.14x ★ | 9.9% | 1,158,538 | 2,902 | 0.25% |
| 10 | Oct '24 | 61,916 | 6,085 | 30,911 | 5.08x | 19.7% | 1,310,863 | 3,145 | 0.24% |
| 11 | Nov '24 | 43,290 | 5,277 | 18,391 | 3.49x | 28.7% | 1,173,571 | 2,467 | 0.21% |
| 12 | Dec '24 | 55,901 | 9,199 | 37,082 | 4.03x | 24.8% | 1,405,094 | 3,724 | 0.27% |
| 13 | Jan '25 | 53,359 | 6,770 | 26,833 | 3.96x | 25.2% | 1,203,784 | 2,826 | 0.23% |
| 14 | Feb '25 | 21,003 | 3,265 | 12,543 | 3.84x | 26.0% | 919,039 | 1,995 | 0.22% |
| 15 | Mar '25 | 33,311 | 7,066 | 22,316 | 3.16x | 31.7% | 1,427,406 | 3,506 | 0.25% |
| 16 | Apr '25 | 49,770 | 6,144 | 28,777 | 4.68x | 21.4% | 1,376,393 | 3,400 | 0.25% |
| 17 | May '25 | 24,018 | 5,051 | 13,167 | 2.61x | 38.4% | 1,239,729 | 2,427 | 0.20% |
| 18 | Jun '25 | 18,437 | 3,704 | 10,254 | 2.77x | 36.1% | 873,768 | 1,783 | 0.20% |
| 19 | Jul '25 | 11,582 | 3,363 | 7,578 | 2.25x | 44.4% | 732,283 | 1,836 | 0.25% |
| 20 | Aug '25 | 23,683 | 6,213 | 13,666 | 2.20x | 45.5% | 1,045,260 | 3,226 | 0.31% |
| 21 | Sep '25 | 61,580 | 6,267 | 49,284 | 7.86x | 12.7% | 1,066,285 | 3,085 | 0.29% |
| 22 | Oct '25 | 78,504 | 6,933 | 41,497 | 5.99x | 16.7% | 1,189,592 | 4,014 | 0.34% |
| 23 | Nov '25 | 105,616 | 10,889 | 88,180 | 8.10x ★ | 12.3% | 1,522,760 | 5,922 | 0.39% |
| 24 | Dec '25 | 59,592 | 8,568 | 47,325 | 5.52x | 18.1% | 1,312,092 | 4,790 | 0.37% |
| 25 | Jan '26 | 74,277 | 7,278 | 55,216 | 7.59x ★ | 13.2% | 1,053,855 | 4,077 | 0.39% |
| 26 | Feb '26 | 49,269 | 5,970 | 28,585 | 4.79x | 20.9% | 909,635 | 3,366 | 0.37% |
| 27 | Mar '26 | 27,529 | 5,888 | 22,914 | 3.89x | 25.7% | 913,875 | 3,042 | 0.33% |
| 28 | Apr '26 ✦ | 6,115 | 1,367 | 3,213 | 2.35x | 42.5% | 218,878 | 776 | 0.35% |
| Grand Total / Avg | — | — | — | Avg: 4.51x | Avg: 24.7% | — | — | Avg: 0.26% | |
Revenue breakdown by brand · Source: Orders report (Weekly) sheet — Shipped orders only
| Brand | Revenue (AED) | Units | Share |
|---|---|---|---|
| Fatboy | 407,141 | 512 | 64.0% |
| Villeroy & Boch | 65,596 | 118 | 10.3% |
| LA SIESTA | 51,765 | 108 | 8.1% |
| Fermob | 22,825 | 41 | 3.6% |
| Filini | 32,614 | 78 | 5.1% |
| Sompex | 21,779 | 44 | 3.4% |
| Humble | 14,366 | 22 | 2.3% |
| Yeelight | 9,935 | 45 | 1.6% |
| Others | 13,800 | — | 2.2% |
| Month | Fatboy | V&B | LA SIESTA | Filini | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '26 | 28,296 | 5,711 | 2,642 | 20,858 | 14,015 |
| Feb '26 | 31,228 | 2,536 | 2,578 | 436 | 11,423 |
| Mar '26 | 14,455 | 2,536 | 1,356 | 2,485 | 5,759 |
| Apr '26 | 3,103 | 0 | 1,548 | 0 | 1,464 |
Launched March 2026 · 214 active listings
| Week | Dates | Sales (AED) | Units | Ad Spend | Ad Sales | Impressions | Clicks | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 1–7 Mar | 0 | 0 | 251 | 0 | 6,716 | 34 | Launch week |
| Week 2 | 8–14 Mar | 1,399 | 1 | 113 | 0 | 15,101 | 76 | First organic sale |
| Week 3 | 15–21 Mar | 0 | 0 | 287 | 0 | 23,543 | 120 | Impressions growing |
| Week 4 | 22–28 Mar | 2,429 | 1 | 315 | 2,429 | 15,396 | 84 | First ad sale |
| March Total | 3,828 | 2 | 966 | 2,429 | 61,756 | 314 | — | |
| Week | Total Impressions | WoW Change |
|---|---|---|
| 1–7 Mar (Wk1) | 6,716 | — |
| 8–14 Mar (Wk2) | 15,101 | +125% |
| 15–21 Mar (Wk3) | 23,543 | +56% |
| 22–28 Mar (Wk4) | 15,396 | -35% |
Source: Inventory Report (Weekly) sheet
| SKU | ASIN | Price (AED) | Stock Apr 7 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 105356 | B0BRCVQ1PY | 10,899 | 4 | Low |
| 106444 | B0CWNRCR28 | 6,699 | 4 | Low |
| 106446 | B0CWNRPC1D | 6,699 | 0 | OOS |
| 108057 | B0BSR4MNLC | 14,799 | 0 | OOS |
| 1BK4-CWMM-USYY | B07XD1Q9CB | 479 | 21 | Healthy |
| 1BK4-CWMU-45QP | B07XB1G62B | 339 | 40 | Healthy |
| 1BK4-CWMU-4ANX | B07NTQGLZH | 579 | 2 | Critical |
| 1BK4-CWNG-BPC3 | B00D1ARM02 | 699 | 0 | OOS |
| 1BK4-CWNG-DD73 | B082T1K1R7 | 589 | 6 | Low |
| 1BK4-CWNG-FLAG | B082SZSJ4Z | 1,799 | 4 | Low |
| 1BK4-CWUU-GXHR | B07L9FM1QH | 649 | 3 | Critical |
| 1BK4-CWUU-H7WZ | B00DCW52B0 | 999 | 2 | Critical |
| 1BK4-CWUU-H8Y2 | B00O3OKHHU | 679 | 0 | OOS |
| 1BK4-CWV8-V4N2 | B00XUIM8TA | 129 | 28 | Healthy |
| 1BK4-CWV8-VLM0 | B07FJN8P54 | 39 | 132 | Healthy |
Source: Organic Ranking sheet · Tracked Sep 2025, Oct 2025, Mar 2026
| Keyword | Search Vol | Rank Sep '25 | Rank Oct '25 | Rank Mar '26 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| petit table lamp | — | 10 | 84 | 1 | ↑ Improved |
| lola slim lamp | — | — | 1 | 1 | ↑ Holding #1 |
| lola slim table lamp | — | — | 1 | 1 | ↑ Holding #1 |
| bordeaux wine cooler with light | — | >306 | 1 | 1 | ↑ Holding #1 |
| floating bean bag | — | >306 | 3 | 2 | ↑ Strong climb |
| bolleke hanging light | — | >306 | 1 | 3 | ↓ Slipped from #1 |
| hammock attachement | — | 14 | 8 | 9 | → Stable |
| beach tent | 60 | 37 | 73 | >306 | ↓ Lost position |
| dot carpet | — | 13 | 18 | >306 | ↓ Lost position |
| hammock | 48 | 7 | >306 | >306 | ↓ Dropped |
| outdoor bean bag | — | >306 | 18 | >306 | ↓ Fluctuating |
| table lamp | 1,468 | >306 | >306 | >306 | Not ranking |
Source: Zoho Desk Export — 205 tickets total · Desertriver account · Apr 8, 2026
| Ticket ID | Subject | Category | Client | Created | Due Date | Overdue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | Current Product Ruining on Ad Campaign | Inventory Analysis | Swan | 04 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Yes | Overdue |
| 8592 | purple_swan_room_spray_sds_amazon | — | Swan | 13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | Yes | Overdue |
| 8922 | Minutes of Meeting — 07/04/2026 | Minutes of Meeting | River | 07 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Yes | Overdue |
| 8696 | Amazon Listing Photos + Content | Product Listing | Swan | 19 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | Yes | Overdue |
| 8336 | Regarding Store Front Creation on NOON | Storefront | River | 26 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | Yes | Overdue |
| 8813 | Optimised Catalog Using New Features "Enhance listings" 332 | Listing Optimization | River | 31 Mar 2026 | 07 Apr 2026 | Yes | Overdue |
| 8663 | Identified already stocked ASINs with missing images | Image Update | River | 18 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | Yes | Overdue |
| 8934 | Regarding Order Invoice for "Noon" | Other Issues | River | 08 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | No | Open |
| 2977 | Category Listing Report For Backup master sheet (Every 15 Days) | Other Issues | River | 24 Apr 2025 | 17 Apr 2026 | No | Open |
| 8264 | Review Meeting | Weekly Work Report | GWA Website | 23 Feb 2026 | 06 Apr 2026 | No | Open |
| 7806 | Fw: Expand Your Sales in KSA | — | River | 27 Jan 2026 | — | — | On Hold |
| Ticket ID | Subject | Category | Client | Created | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7322 | Noon Listing Status — 607 listings | Product Listing | River | 26 Dec 2025 | 28 Feb 2026 | Pending with Client |
| 4655 | Presentation copies of Weekly and Monthly Meets | Report Preparation | River | 15 Jul 2025 | 30 Dec 2025 | Pending with Client |
| 6459 | Inventory analysis — Amazon.ae SC stock vs sales comparison | Inventory Analysis | River | 29 Oct 2025 | 10 Mar 2026 | Pending with Client |
All work items sourced from Zoho Desk ticket records · Mar–Apr 2026
| Date | Ticket ID | Work Completed | Category | Client | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr | 8924 | Daily Activity Report — 07 Apr 2026 | Reporting | River | Closed same day |
| 07 Apr | 8915 | New deal submitted for Prime Day and upcoming Best/Lightning Deal | Deals | River | Deals live |
| 07 Apr | 8867 | Optimised Store Front for Brand "Sompex" on Amazon | Storefront | River | Completed 07 Apr |
| 06 Apr | 8909 | Daily Activity Report — 06 Apr 2026 | Reporting | River | Closed same day |
| 06 Apr | 8901 | 3 orders showing as Unshipped — processed and resolved | Order Processing | River | All 3 dispatched |
| 04 Apr | 8907 | Monthly Progress Report — March 2026 prepared for Swan account | Monthly Report | Swan | Report delivered 07 Apr |
| 04 Apr | 8891 | Daily Activity Report — 04 Apr 2026 | Reporting | River | Closed 06 Apr |
| 04 Apr | 8884 | Monthly Progress Report — March 2026 prepared for River / Desertriver | Monthly Report | River | Delivered same day |
| 04 Apr | 8881 | Sompex brand — 3 SKUs images updated on listing | Images | River | All 3 images live 08 Apr |
| 04 Apr | 8879 | Deal submitted — Prime, Weekly, Lighting and Best Deal | Deals | River | Submitted same day |
| 04 Apr | 8886 | FBA stock arranged for Swan — 1 SKU Charcoal | Inventory | Swan | FBA shipment arranged |
| 03 Apr | 8873 | Daily Activity Report — 03 Apr 2026 | Reporting | River | Closed same day |
| 03 Apr | 8869 | New deal suggestion for 2 ASINs | Deals | Swan | Deal submitted same day |
| 03 Apr | 8864 | Deal submitted — Prime, Weekly, Lighting and Best Deal | Deals | River | Same day closure |
| 03 Apr | 8831 | Fatboy Store Front optimisation on Amazon | Storefront | River | Completed 03 Apr |
| 02 Apr | 8856 | Daily Activity Report — 02 Apr 2026 | Reporting | River | Closed same day |
| 01 Apr | 8838 | Daily Activity Report — 01 Apr 2026 | Reporting | River | Closed same day |
| 01 Apr | 8830 | Created variation for 3 SKUs newly listed | Listing | River | Closed same day |
| Date | Ticket ID | Work Completed | Category | Client | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar | 8822 | Fatboy updated prices applied | Pricing | River | Completed 03 Apr |
| 31 Mar | 8816 | Minutes of Meeting — 31/03/2026 documented | MOM | River | Closed 01 Apr |
| 31 Mar | 8814 | Filini Globe Lamp product listing created | Product Listing | River | Live 02 Apr |
| 30 Mar | 8804 | New upcoming deal suggestions from Amazon | Deals | River | Submitted same day |
| 30 Mar | 8801 | 5 orders showing as Unshipped — urgent action | Order Processing | River | Resolved same day |
| 26 Mar | 8770 | Return order not yet received — Safe-T-Claim raised | Order Processing | River | Completed 04 Apr |
| 25 Mar | 8760 | New deal submitted for upcoming days | Deals | Swan | Submitted 26 Mar |
| 24 Mar | 8749 | Minutes of Meeting — 24/03/2026 documented | MOM | River | Closed 26 Mar |
| 24 Mar | 8739 | New Prime Day deal submission started | Deals | River | Submitted same day |
| 23 Mar | 8722 | 1 order received on Noon — processed | Order Processing | River | Processed same day |
| 23 Mar | 8719 | 8 FBM orders showing as unshipped | Order Processing | River | Resolved same day |
| 18 Mar | 8666 | Deals for all currently active SKUs on Noon | Deals | River | Submitted 20 Mar |
| 17 Mar | 8655 | Minutes of Meeting (Weekly) — documented | MOM | River | Closed 30 Mar |
| 16 Mar | 8608 | Reference price issue on deal ASINs — resolved | Price Update | River | Resolved 18 Mar |
| 13 Mar | 8584 | New deal recommendations for upcoming month | Deals | River | Same day |
| 12 Mar | 8576 | Create variations for 7 SKUs | Inventory Analysis | River | Completed 16 Mar |
| 12 Mar | 8575 | 1 order received on Noon — processed | Order Processing | River | Same day |
| 10 Mar | 8531 | Minutes of Meeting (weekly) — documented | MOM | River | Closed 19 Mar |
| 09 Mar | 8500 | 8 orders showing as Unshipped — urgent | Order Processing | River | Resolved same day |
| 09 Mar | 8505 | A+ content created for Fatboy brand newly listed SKUs | A+ Content | River | Completed 11 Mar |
| 07 Mar | 8494 | NOON — submitted new deal for active ASINs | Deals | River | Completed 09 Mar |
| 06 Mar | 8459 | New deal recommendations for upcoming month | Deals | River | Same day |
| 05 Mar | 8436 | FTB updated prices & inventory — 359 products | Product Listing | River | Completed 14 Mar |
| 05 Mar | 8432 | Monthly Progress Report — February 2026 (River) | Monthly Report | River | Same day |
| 03 Mar | 8414 | Minutes of Meeting — Desert River documented | MOM | River | Closed 11 Mar |
| 03 Mar | 8398 | Submit new deal as per Amazon's recommended ASIN | Deals | Swan | Same day |
| 02 Mar | 8380 | Discontinued items identified and cleaned up | Inventory Analysis | River | Same day |
| 07 Mar | 8493 | Monthly Progress Report — February 2026 (Swan) | Monthly Report | Swan | Completed 09 Mar |
Source: Zoho Desk — Minutes of Meeting tickets · 6 MOMs Mar–Apr 2026
| Action | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Restock 12 zero-stock SKUs | Client | 14 Apr | Urgent — Pending |
| Confirm Noon 607 listing status (TKT-7322) | Client | Overdue | Pending with Client |
| Noon storefront creation (TKT-8336) | Agency | 21 Apr | In Progress |
| Resolve missing images (TKT-8663) | Agency | 10 Apr | In Progress |
| ACoS below 20% — campaign optimisation | Agency | 21 Apr | In Progress |
| Complete catalog optimisation — 332 SKUs (TKT-8813) | Agency | 14 Apr | In Progress |
| Swan listing photos & content (TKT-8696) | Agency | 14 Apr | Overdue — Escalate |
| Action | Owner | Status |
|---|---|---|
| Filini Globe Lamp listing live | Agency | Completed ✓ |
| Fatboy price update — 359 products | Agency | Completed ✓ |
| Deal submissions April | Agency | Completed ✓ |
| Action | Status |
|---|---|
| Variations for 7 SKUs (TKT-8576) | Completed 16 Mar ✓ |
| Prime Day deal submission (TKT-8739) | Completed ✓ |
| Noon deals for active SKUs (TKT-8666) | Completed ✓ |
| Action | Status |
|---|---|
| NOON.com launch — 214 SKUs live | Completed on time ✓ |
| A+ Content for Fatboy SKUs (TKT-8505) | Completed ✓ |
| Action | Status |
|---|---|
| Monthly Report February 2026 — River (TKT-8432) | Completed ✓ |
| Monthly Report February 2026 — Swan (TKT-8493) | Completed ✓ |
| Discontinued items cleanup (TKT-8380) | Completed ✓ |
| MOM Date | Action | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07 Apr '26 | Restock 12 zero-stock SKUs | Client | 14 Apr | Urgent — Pending |
| 07 Apr '26 | Confirm Noon 607 listing status (TKT-7322) | Client | Overdue | Pending with Client |
| 07 Apr '26 | NOON storefront creation (TKT-8336) | Agency | 21 Apr | In Progress |
| 07 Apr '26 | Resolve missing images (TKT-8663) | Agency | 10 Apr | In Progress |
| 07 Apr '26 | ACoS below 20% — campaign optimisation | Agency | 21 Apr | In Progress |
| 07 Apr '26 | Catalog optimisation 332 SKUs (TKT-8813) | Agency | 14 Apr | In Progress |
| 07 Apr '26 | Swan listing photos & content (TKT-8696) | Agency | 14 Apr | Overdue |
| 31 Mar '26 | Filini Globe Lamp listing live | Agency | 02 Apr | Completed ✓ |
| 31 Mar '26 | Fatboy price update — 359 products | Agency | 03 Apr | Completed ✓ |
| 24 Mar '26 | Prime Day deal submission | Agency | 26 Mar | Completed ✓ |
| 17 Mar '26 | A+ Content for Fatboy SKUs | Agency | 11 Mar | Completed ✓ |
| 17 Mar '26 | NOON.com launch — 214 SKUs live | Agency | 22 Mar | Completed on time ✓ |
| 03 Mar '26 | Monthly Report Feb 2026 — River & Swan | Agency | 09 Mar | Completed ✓ |
| 03 Mar '26 | Discontinued items cleanup | Agency | 03 Mar | Completed ✓ |
Based on 2024–2026 historical seasonality · Adjust budget scenario below
| Period | Type | Low (AED) | Base (AED) | High (AED) | Monthly Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '26 | Actual | 74,277 | 74,277 | 74,277 | 7,278 |
| Feb '26 | Actual | 49,269 | 49,269 | 49,269 | 5,970 |
| Mar '26 | Actual | 27,529 | 27,529 | 27,529 | 5,888 |
| Apr '26 | Forecast | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 7,500 |
| May '26 | Forecast | 20,000 | 28,000 | 35,000 | 6,000 |
| Jun '26 | Forecast | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 5,000 |
| Jul '26 | Forecast | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 4,500 |
| Aug '26 | Ramp | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 9,000 |
| Sep '26 | Forecast | 55,000 | 72,000 | 88,000 | 12,000 |
| Oct '26 | Forecast | 65,000 | 80,000 | 98,000 | 12,000 |
| Nov '26 | Peak | 90,000 | 112,000 | 135,000 | 15,000 |
| Dec '26 | Forecast | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 12,000 |
| Full Year 2026 | ~400,000 | ~510,000 | ~620,000 | ~100,000 | |
GrowithAmazon is a well known expert Marketing and Amazon Agency, providing businesses looking to succeed on Amazon and online marketplaces with unmatched knowledge and all-inclusive solutions.
Disclaimer – GrowithAmazon is an independent agency dedicated to supporting Amazon sellers. We are not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Amazon. Our expertise is built on extensive experience and a deep commitment to our clients’ success.
Best Website for Buying Generic Medicines
Trusted place to buy Generic Medicine Online
Best Website For Purchasing Generic Medicine
the most trusted and reliable pharmacy
Your Premier Source for Quality ED Treatments
start your journey for better health
The Best Place To Buy Generic Pills Online
pusat jual scaffolding terbaik
fakta mahjong ways yang luar biasa
jadi sorotan detail mahjong ways
https://www.bastiansecurity.co.id/monitoring/
Game Casino Online yang Lagi Ramai Dimainkan Hari Ini
Rasakan Serunya Game Casino Online Populer
Game Casino Online Ini Lagi Banyak Dicoba Player
Mainkan Game Casino Online yang Sedang Trending
Game Casino Online Favorit Banyak Pemain
Game Casino Online Ini Lagi Viral di Komunitas Player
Game Casino Online yang Lagi Naik Daun
Game Casino Online yang Banyak Dibicarakan
Coba Game Casino Online Populer yang Lagi Trending
Temukan Game Casino Online yang Lagi Hype
Ini Pola RTP yang Sedang Viral
Banyak Yang Bilang Peluangnya Lebih Besar
Trending! Pola RTP Ini Katanya Sering Dipakai Player
Pola RTP Hari Ini yang Sedang Ramai Dibicarakan